Firefly Varsity
Standings
56 region groups across both divisions. Region record decides the postseason, so it sits first. Points for and against are the season totals the association publishes.
TSSAA updated these standings October 30, 2026 10:43 PM Central Time
Division I
Class 1ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Cosby | 7-0 | 9-1 | 449 | 206 |
| Jellico | 6-1 | 9-1 | 402 | 152 |
| Cloudland | 5-2 | 5-5 | 322 | 290 |
| Hampton | 4-3 | 6-4 | 420 | 205 |
| North Greene | 3-4 | 4-6 | 335 | 358 |
| Sunbright | 2-5 | 4-6 | 242 | 410 |
| Hancock Co. | 1-6 | 1-9 | 74 | 438 |
| Unaka | 0-7 | 0-10 | 146 | 521 |
Class 1ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Coalfield | 7-0 | 9-1 | 420 | 102 |
| Greenback | 6-1 | 9-1 | 402 | 107 |
| Rockwood | 5-2 | 6-4 | 292 | 235 |
| Midway | 4-3 | 6-4 | 257 | 290 |
| Wartburg Central | 3-4 | 3-7 | 160 | 276 |
| Harriman | 2-5 | 2-8 | 191 | 359 |
| Oliver Springs | 1-6 | 1-9 | 134 | 332 |
| Oakdale | 0-7 | 2-8 | 77 | 337 |
Class 1ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| South Pittsburg | 4-0 | 9-1 | 559 | 68 |
| Whitwell | 3-1 | 4-6 | 221 | 316 |
| Sale Creek | 2-2 | 6-4 | 269 | 186 |
| Copper Basin | 1-3 | 2-8 | 165 | 312 |
| Lookout Valley | 0-4 | 2-8 | 104 | 457 |
Class 1ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Clay Co. | 3-0 | 4-6 | 260 | 298 |
| Jo Byrns | 2-1 | 6-4 | 365 | 202 |
| Robertson Innovation | 1-2 | 1-9 | 32 | 436 |
| Red Boiling Springs | 0-3 | 0-10 | 54 | 476 |
Class 1ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Cornersville | 5-0 | 10-0 | 426 | 216 |
| Fayetteville | 4-1 | 4-5 | 202 | 241 |
| Eagleville | 3-2 | 6-4 | 208 | 179 |
| Huntland | 2-3 | 5-5 | 252 | 219 |
| Richland | 1-4 | 3-7 | 190 | 252 |
| Moore Co. | 0-5 | 1-9 | 100 | 308 |
Class 1ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| McKenzie | 5-0 | 8-2 | 466 | 115 |
| Perry Co. | 4-1 | 6-4 | 403 | 354 |
| Wayne Co. | 3-2 | 4-6 | 201 | 279 |
| McEwen | 2-3 | 6-4 | 275 | 197 |
| Hollow Rock-Bruceton | 1-4 | 4-6 | 181 | 324 |
| Collinwood | 0-5 | 2-8 | 190 | 366 |
Class 1ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Humboldt | 6-0 | 9-1 | 456 | 158 |
| South Fulton | 5-1 | 9-1 | 382 | 172 |
| Dresden | 4-2 | 5-5 | 204 | 273 |
| Greenfield | 3-3 | 6-4 | 292 | 185 |
| Lake Co. | 2-4 | 4-6 | 148 | 241 |
| West Carroll | 1-5 | 1-9 | 90 | 364 |
| Gleason | 0-6 | 0-10 | 26 | 407 |
Class 1ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Memphis Middle College | 6-0 | 8-1 | 243 | 105 |
| Memphis Westwood | 4-2 | 6-3 | 246 | 119 |
| Oakhaven | 4-2 | 5-5 | 229 | 197 |
| KIPP Memphis Collegiate | 3-3 | 4-6 | 92 | 222 |
| Manassas | 3-3 | 3-7 | 162 | 222 |
| B.T. Washington | 1-5 | 1-8 | 62 | 310 |
| Middleton | 0-6 | 0-10 | 52 | 428 |
Class 2ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 3-0 | 9-1 | 461 | 91 |
| Cumberland Gap | 2-1 | 7-3 | 271 | 215 |
| West Greene | 1-2 | 1-8 | 139 | 292 |
| South Greene | 0-3 | 3-7 | 223 | 292 |
Class 2ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Tellico Plains | 3-0 | 7-3 | 319 | 205 |
| Eagleton | 2-1 | 6-3 | 265 | 182 |
| Oneida | 1-2 | 4-6 | 159 | 287 |
| Polk Co. | 0-3 | 1-9 | 73 | 321 |
Class 2ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Marion Co. | 4-0 | 10-0 | 382 | 59 |
| Bledsoe Co. | 3-1 | 8-2 | 342 | 193 |
| York Institute | 2-2 | 4-6 | 232 | 275 |
| Grundy Co. | 1-3 | 7-3 | 425 | 127 |
| Monterey | 0-4 | 2-8 | 141 | 310 |
Class 2ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Gordonsville | 4-0 | 9-1 | 307 | 78 |
| Cannon Co. | 3-1 | 8-2 | 366 | 134 |
| Jackson Co. | 2-2 | 7-3 | 295 | 170 |
| Trousdale Co. | 1-3 | 4-6 | 238 | 216 |
| Smith Co. | 0-4 | 2-8 | 111 | 247 |
Class 2ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Adamsville | 6-0 | 9-1 | 408 | 166 |
| Riverside | 5-1 | 7-3 | 265 | 157 |
| Summertown | 4-2 | 7-3 | 259 | 190 |
| Mt. Pleasant | 3-3 | 6-4 | 282 | 264 |
| Lewis Co. | 2-4 | 2-8 | 198 | 216 |
| Loretto | 1-5 | 1-9 | 149 | 392 |
| Scotts Hill | 0-6 | 0-10 | 78 | 351 |
Class 2ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| East Nashville | 4-0 | 7-3 | 376 | 180 |
| East Robertson | 3-1 | 9-1 | 384 | 156 |
| Hickman Co. | 2-2 | 6-4 | 217 | 234 |
| Houston Co. | 1-3 | 5-5 | 169 | 283 |
| East Hickman | 0-4 | 0-10 | 57 | 384 |
Class 2ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Huntingdon | 6-0 | 10-0 | 476 | 130 |
| Milan | 5-1 | 8-2 | 367 | 120 |
| Union City | 4-2 | 5-5 | 202 | 249 |
| JCM | 3-3 | 6-4 | 296 | 156 |
| Peabody | 2-4 | 5-5 | 249 | 189 |
| Halls | 1-5 | 3-7 | 200 | 305 |
| Gibson Co. | 0-6 | 1-9 | 108 | 421 |
Class 2ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| MASE | 7-0 | 7-3 | 319 | 76 |
| Fairley | 6-1 | 7-3 | 279 | 142 |
| Mitchell | 5-2 | 6-4 | 340 | 77 |
| Memphis Business | 4-3 | 4-6 | 146 | 366 |
| Hillcrest | 3-4 | 6-4 | 221 | 185 |
| Trezevant | 2-5 | 4-6 | 130 | 285 |
| Bluff City | 1-6 | 1-9 | 122 | 339 |
| Sheffield | 0-7 | 1-9 | 7 | 417 |
Class 3ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Unicoi Co. | 5-0 | 9-1 | 389 | 174 |
| Gatlinburg-Pittman | 4-1 | 6-4 | 347 | 226 |
| Pigeon Forge | 3-2 | 5-5 | 252 | 243 |
| Chuckey-Doak | 2-3 | 5-5 | 286 | 262 |
| Johnson Co. | 1-4 | 2-8 | 102 | 378 |
| Claiborne | 0-5 | 0-10 | 96 | 461 |
Class 3ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Meigs Co. | 5-0 | 10-0 | 403 | 112 |
| Sweetwater | 4-1 | 9-1 | 432 | 115 |
| Kingston | 2-3 | 7-3 | 353 | 189 |
| McMinn Central | 2-3 | 6-4 | 283 | 232 |
| Austin-East | 2-3 | 6-4 | 338 | 275 |
| Scott | 0-5 | 5-5 | 212 | 260 |
Class 3ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Tyner | 3-0 | 9-1 | 354 | 148 |
| Chattanooga Prep | 2-1 | 4-6 | 232 | 238 |
| Chattanooga Central | 1-2 | 2-8 | 51 | 374 |
| Brainerd | 0-3 | 0-10 | 26 | 415 |
Class 3ARegion 4
Class 3ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Whites Creek | 4-0 | 8-1 | 246 | 99 |
| WH Heritage | 2-2 | 5-5 | 245 | 244 |
| Westmoreland | 2-2 | 6-4 | 261 | 226 |
| Maplewood | 1-3 | 4-6 | 203 | 224 |
| Stratford | 1-3 | 4-6 | 193 | 199 |
Class 3ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Fairview | 6-0 | 10-0 | 396 | 49 |
| Stewart Co. | 5-1 | 8-2 | 257 | 192 |
| Cheatham Co. | 4-2 | 7-3 | 371 | 246 |
| Waverly | 2-4 | 5-5 | 246 | 190 |
| Harpeth | 2-4 | 2-8 | 195 | 285 |
| Camden | 2-4 | 2-8 | 204 | 400 |
| Sycamore | 0-6 | 1-9 | 136 | 465 |
Class 3ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Westview | 6-0 | 10-0 | 480 | 115 |
| Dyersburg | 5-1 | 6-4 | 405 | 272 |
| Covington | 4-2 | 7-3 | 421 | 205 |
| Bolivar Central | 3-3 | 4-6 | 209 | 346 |
| McNairy Central | 2-4 | 6-4 | 263 | 319 |
| Obion Co. | 1-5 | 4-6 | 238 | 352 |
| Ripley | 0-6 | 1-9 | 130 | 357 |
Class 3ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Bolton | 6-0 | 8-2 | 197 | 124 |
| Melrose | 5-1 | 6-3 | 300 | 125 |
| Raleigh Egypt | 4-2 | 5-5 | 166 | 193 |
| Wooddale | 3-3 | 5-5 | 159 | 219 |
| Frederick Douglass | 2-4 | 2-8 | 122 | 332 |
| Hamilton | 1-5 | 1-8 | 64 | 271 |
| Memphis East | 0-6 | 0-10 | 0 | 459 |
Class 4ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Greeneville | 7-0 | 10-0 | 516 | 124 |
| Seymour | 6-1 | 9-1 | 350 | 142 |
| Elizabethton | 5-2 | 6-4 | 281 | 193 |
| Cherokee | 4-3 | 6-4 | 320 | 257 |
| Northview Academy | 3-4 | 5-5 | 227 | 300 |
| Volunteer | 1-6 | 4-6 | 265 | 298 |
| Grainger | 1-6 | 2-8 | 200 | 366 |
| Sullivan East | 1-6 | 2-8 | 215 | 380 |
Class 4ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Alcoa | 7-0 | 10-0 | 498 | 139 |
| Gibbs | 6-1 | 9-1 | 364 | 190 |
| Anderson Co. | 5-2 | 6-4 | 392 | 307 |
| Knoxville Fulton | 4-3 | 5-5 | 256 | 262 |
| South-Doyle | 3-4 | 6-4 | 265 | 231 |
| Heritage | 2-5 | 4-6 | 277 | 313 |
| Knoxville Carter | 1-6 | 1-9 | 160 | 409 |
| Union Co. | 0-7 | 1-9 | 182 | 494 |
Class 4ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Red Bank | 5-0 | 5-5 | 253 | 191 |
| Loudon | 4-1 | 7-3 | 310 | 197 |
| East Ridge | 3-2 | 8-2 | 418 | 128 |
| Signal Mountain | 2-3 | 4-6 | 241 | 236 |
| Sequoyah | 1-4 | 2-8 | 70 | 319 |
| Hixson | 0-5 | 1-9 | 121 | 335 |
Class 4ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| White Co. | 5-0 | 10-0 | 365 | 114 |
| Macon Co. | 4-1 | 9-1 | 308 | 98 |
| Upperman | 3-2 | 6-4 | 231 | 213 |
| Livingston Academy | 2-3 | 6-4 | 228 | 200 |
| DeKalb Co. | 1-4 | 4-6 | 90 | 239 |
| Stone Memorial | 0-5 | 3-7 | 214 | 208 |
Class 4ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Co. | 4-0 | 5-5 | 292 | 273 |
| Spring Hill | 3-1 | 8-2 | 314 | 106 |
| Creek Wood | 2-2 | 4-6 | 165 | 264 |
| Montgomery Central | 1-3 | 6-4 | 268 | 247 |
| Battle Creek | 0-4 | 2-8 | 262 | 402 |
Class 4ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Pearl Cohn | 4-0 | 7-3 | 328 | 179 |
| Springfield | 3-1 | 9-1 | 374 | 127 |
| Liberty Creek | 2-2 | 7-3 | 311 | 145 |
| White House | 1-3 | 3-7 | 203 | 287 |
| Greenbrier | 0-4 | 2-7 | 143 | 322 |
Class 4ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Lexington | 7-0 | 10-0 | 441 | 155 |
| Crockett Co. | 6-1 | 9-1 | 488 | 110 |
| Jackson North Side | 5-2 | 7-3 | 365 | 210 |
| South Gibson | 3-4 | 4-6 | 206 | 259 |
| Hardin Co. | 3-4 | 4-6 | 199 | 332 |
| Dyer Co. | 2-5 | 4-6 | 250 | 339 |
| Chester Co. | 2-5 | 4-6 | 234 | 263 |
| Jackson South Side | 0-7 | 0-10 | 45 | 441 |
Class 4ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Haywood | 6-0 | 8-2 | 443 | 162 |
| Lakeland Prep | 5-1 | 7-3 | 391 | 230 |
| Kirby | 4-2 | 4-6 | 254 | 247 |
| Millington | 3-3 | 3-7 | 181 | 274 |
| Fayette-Ware | 2-4 | 4-6 | 183 | 238 |
| Ridgeway | 1-5 | 1-9 | 69 | 412 |
| Craigmont | 0-6 | 1-9 | 90 | 422 |
Class 5ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Sevier Co. | 5-0 | 7-3 | 424 | 173 |
| David Crockett | 3-2 | 7-3 | 261 | 184 |
| Tennessee | 3-2 | 7-3 | 386 | 214 |
| Morristown West | 3-2 | 5-5 | 261 | 290 |
| Daniel Boone | 1-4 | 2-8 | 137 | 356 |
| Cocke Co. | 0-5 | 0-9 | 36 | 476 |
Class 5ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Powell | 7-0 | 9-1 | 405 | 187 |
| Knoxville Central | 6-1 | 9-1 | 440 | 196 |
| Knoxville Halls | 5-2 | 5-5 | 340 | 205 |
| Knoxville West | 4-3 | 5-5 | 269 | 278 |
| Clinton | 3-4 | 3-7 | 250 | 379 |
| Karns | 2-5 | 3-7 | 197 | 320 |
| William Blount | 1-6 | 1-9 | 170 | 382 |
| Campbell Co. | 0-7 | 0-10 | 165 | 581 |
Class 5ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Rhea Co. | 6-0 | 8-2 | 348 | 131 |
| Walker Valley | 5-1 | 8-2 | 361 | 171 |
| McMinn Co. | 4-2 | 6-4 | 317 | 181 |
| Soddy Daisy | 3-3 | 5-5 | 230 | 284 |
| Lenoir City | 2-4 | 3-7 | 183 | 379 |
| Ooltewah | 1-5 | 2-8 | 231 | 398 |
| East Hamilton | 0-6 | 3-7 | 194 | 332 |
Class 5ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Columbia | 4-0 | 9-1 | 383 | 195 |
| Lincoln Co. | 3-1 | 8-1 | 359 | 147 |
| Lawrence Co. | 2-2 | 4-6 | 228 | 260 |
| Tullahoma | 1-3 | 2-8 | 111 | 265 |
| Franklin Co. | 0-4 | 2-8 | 232 | 339 |
Class 5ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Page | 4-0 | 9-1 | 324 | 73 |
| Nolensville | 3-1 | 9-1 | 281 | 96 |
| James Lawson | 1-3 | 6-4 | 158 | 171 |
| Hillsboro | 1-3 | 5-5 | 164 | 218 |
| Centennial | 1-3 | 1-9 | 87 | 241 |
Class 5ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 4-0 | 9-1 | 406 | 155 |
| Station Camp | 3-1 | 5-5 | 362 | 289 |
| Hendersonville | 2-2 | 6-4 | 283 | 248 |
| Portland | 1-3 | 2-8 | 136 | 385 |
| Hunters Lane | 0-4 | 0-9 | 45 | 394 |
Class 5ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Kirkwood | 5-0 | 9-1 | 370 | 83 |
| Henry Co. | 4-1 | 5-5 | 258 | 230 |
| Clarksville Northeast | 3-2 | 5-5 | 273 | 205 |
| Dickson Co. | 2-3 | 4-6 | 173 | 176 |
| Kenwood | 1-4 | 3-7 | 144 | 296 |
| Clarksville Northwest | 0-5 | 2-8 | 128 | 310 |
Class 5ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Munford | 4-0 | 9-1 | 433 | 125 |
| Memphis Central | 3-1 | 8-2 | 382 | 142 |
| Brighton | 2-2 | 5-5 | 251 | 260 |
| Memphis Overton | 1-3 | 5-5 | 188 | 285 |
| Kingsbury | 0-4 | 3-7 | 192 | 365 |
Class 6ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Dobyns Bennett | 4-0 | 7-3 | 375 | 215 |
| Science Hill | 3-1 | 7-2 | 345 | 188 |
| West Ridge | 2-2 | 4-6 | 259 | 290 |
| Jefferson Co. | 1-3 | 5-5 | 266 | 283 |
| Morristown East | 0-4 | 1-9 | 123 | 356 |
Class 6ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Maryville | 6-0 | 9-1 | 448 | 121 |
| Cleveland | 5-1 | 9-1 | 320 | 150 |
| Hardin Valley | 3-3 | 7-3 | 372 | 180 |
| Oak Ridge | 3-3 | 7-3 | 346 | 235 |
| Bradley Central | 3-3 | 5-5 | 264 | 278 |
| Farragut | 1-5 | 1-9 | 49 | 333 |
| Bearden | 0-6 | 0-10 | 71 | 377 |
Class 6ARegion 3
Class 6ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Green Hill | 4-1 | 8-2 | 262 | 142 |
| Lebanon | 3-2 | 7-3 | 276 | 129 |
| Gallatin | 3-2 | 7-3 | 240 | 189 |
| Cookeville | 3-2 | 5-5 | 226 | 174 |
| Mt. Juliet | 2-3 | 5-5 | 242 | 220 |
| Wilson Central | 0-5 | 0-10 | 38 | 303 |
Class 6ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Antioch | 6-0 | 10-0 | 389 | 94 |
| Clarksville | 5-1 | 7-3 | 283 | 166 |
| Rossview | 4-2 | 4-6 | 135 | 204 |
| Cane Ridge | 3-3 | 5-5 | 226 | 238 |
| Nashville Overton | 2-4 | 3-7 | 160 | 309 |
| West Creek | 1-5 | 1-9 | 136 | 381 |
| McGavock | 0-6 | 1-9 | 118 | 444 |
Class 6ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Ravenwood | 6-0 | 8-2 | 342 | 125 |
| Brentwood | 5-1 | 8-2 | 283 | 137 |
| Independence | 4-2 | 4-6 | 251 | 288 |
| Franklin | 3-3 | 6-4 | 190 | 186 |
| Summit | 2-4 | 3-7 | 174 | 234 |
| Coffee Co. | 1-5 | 3-7 | 179 | 296 |
| Shelbyville | 0-6 | 1-9 | 185 | 336 |
Class 6ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Collierville | 4-0 | 6-4 | 368 | 196 |
| Houston | 3-1 | 4-5 | 313 | 250 |
| Bartlett | 2-2 | 5-5 | 270 | 231 |
| Cordova | 1-3 | 4-6 | 159 | 256 |
| Arlington | 0-4 | 5-5 | 292 | 232 |
Class 6ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Southwind | 3-0 | 8-1 | 353 | 164 |
| Whitehaven | 2-1 | 7-2 | 237 | 118 |
| Germantown | 1-2 | 3-7 | 217 | 192 |
| White Station | 0-3 | 4-6 | 195 | 204 |
Division II
Division II is the association's independent-school division: 83 private schools statewide, playing East, Middle and West regions rather than the numbered regions of Division I.
Class AEast Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| MTCS | 4-0 | 9-1 | 391 | 95 |
| Concord Christian | 3-1 | 7-3 | 372 | 265 |
| Providence Christian | 2-2 | 6-4 | 271 | 255 |
| Providence Academy | 1-3 | 4-6 | 224 | 229 |
| Chattanooga Grace | 0-4 | 2-8 | 169 | 410 |
Class AMiddle Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Nashville Christian | 6-0 | 8-2 | 361 | 165 |
| Friendship Christian | 5-1 | 8-2 | 287 | 138 |
| DCA | 4-2 | 6-4 | 296 | 184 |
| Ezell-Harding | 3-3 | 6-4 | 271 | 253 |
| Franklin Christian | 2-4 | 5-5 | 273 | 247 |
| Mt. Juliet Christian | 1-5 | 1-8 | 90 | 342 |
| Clarksville Academy | 0-6 | 0-9 | 52 | 329 |
Class AWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| USJ | 6-0 | 9-1 | 378 | 64 |
| Trinity Christian | 5-1 | 8-1 | 367 | 103 |
| Jackson Christian | 4-2 | 8-2 | 335 | 218 |
| Fayette Academy | 3-3 | 6-4 | 235 | 175 |
| Harding Academy | 2-4 | 4-6 | 122 | 274 |
| Tipton-Rosemark | 1-5 | 1-9 | 120 | 329 |
| FACS | 0-6 | 0-9 | 42 | 358 |
Class AAEast Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| CAK | 6-1 | 9-1 | 387 | 173 |
| Knoxville Grace | 6-1 | 9-1 | 455 | 179 |
| Silverdale | 5-2 | 6-3 | 224 | 238 |
| Lakeway Christian | 4-3 | 7-3 | 371 | 138 |
| Boyd Buchanan | 4-3 | 6-3 | 239 | 223 |
| Knoxville Webb | 2-5 | 2-8 | 215 | 307 |
| Notre Dame | 1-6 | 4-6 | 260 | 277 |
| Chattanooga Christian | 0-7 | 2-8 | 122 | 311 |
Class AAMiddle Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| BGA | 6-0 | 9-1 | 464 | 128 |
| FRA | 5-1 | 7-3 | 423 | 188 |
| Goodpasture | 4-2 | 8-2 | 342 | 175 |
| Franklin Grace | 2-4 | 6-4 | 252 | 211 |
| Davidson Academy | 2-4 | 5-5 | 251 | 271 |
| JPII | 2-4 | 2-8 | 201 | 326 |
| Columbia Academy | 0-6 | 2-8 | 136 | 360 |
Class AAWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Lausanne | 4-0 | 6-3 | 382 | 256 |
| ECS | 3-1 | 7-3 | 286 | 167 |
| St. George's | 1-3 | 6-4 | 229 | 162 |
| Northpoint Christian | 1-3 | 3-7 | 158 | 283 |
| St. Benedict | 1-3 | 2-8 | 112 | 228 |
Class AAAEast Region
Class AAAWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Brentwood Academy | 5-0 | 8-2 | 374 | 138 |
| Briarcrest | 4-1 | 9-1 | 390 | 172 |
| Lipscomb Academy | 3-2 | 6-4 | 292 | 163 |
| Christian Brothers | 2-3 | 6-4 | 277 | 200 |
| Father Ryan | 1-4 | 3-7 | 176 | 302 |
| MUS | 0-5 | 4-6 | 244 | 323 |
