Firefly Varsity
Standings
56 region groups across both divisions. Region record decides the postseason, so it sits first. Points for and against are the season totals the association publishes.
TSSAA updated these standings September 15, 2026 4:34 AM Central Time
Division I
Class 1ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Jellico | 1-0 | 4-0 | 161 | 26 |
| Cosby | 1-0 | 3-1 | 145 | 97 |
| Hampton | 1-0 | 3-1 | 190 | 82 |
| North Greene | 1-0 | 2-2 | 122 | 121 |
| Cloudland | 1-0 | 1-2 | 77 | 79 |
| Sunbright | 0-2 | 2-2 | 130 | 163 |
| Hancock Co. | 0-2 | 0-4 | 0 | 182 |
| Unaka | 0-1 | 0-4 | 38 | 203 |
Class 1ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Greenback | 2-0 | 4-0 | 174 | 49 |
| Coalfield | 2-0 | 3-1 | 157 | 58 |
| Rockwood | 2-1 | 2-2 | 90 | 113 |
| Wartburg Central | 2-1 | 2-2 | 78 | 83 |
| Oliver Springs | 1-1 | 1-3 | 77 | 119 |
| Oakdale | 0-2 | 1-3 | 30 | 120 |
| Midway | 0-2 | 1-3 | 71 | 144 |
| Harriman | 0-2 | 0-4 | 56 | 170 |
Class 1ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| South Pittsburg | 0-0 | 3-1 | 191 | 21 |
| Sale Creek | 0-0 | 3-0 | 98 | 14 |
| Lookout Valley | 0-0 | 2-2 | 70 | 117 |
| Whitwell | 0-0 | 0-4 | 29 | 167 |
| Copper Basin | 0-0 | 0-4 | 34 | 140 |
Class 1ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Jo Byrns | 0-0 | 3-1 | 131 | 53 |
| Clay Co. | 0-0 | 1-3 | 76 | 125 |
| Red Boiling Springs | 0-0 | 0-4 | 24 | 222 |
| Robertson Innovation | 0-0 | 0-4 | 0 | 167 |
Class 1ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Cornersville | 1-0 | 4-0 | 185 | 101 |
| Huntland | 1-0 | 3-1 | 87 | 79 |
| Eagleville | 0-0 | 2-2 | 78 | 74 |
| Richland | 0-1 | 1-3 | 43 | 95 |
| Moore Co. | 0-0 | 1-3 | 42 | 127 |
| Fayetteville | 0-1 | 0-4 | 69 | 141 |
Class 1ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| McKenzie | 1-0 | 2-2 | 154 | 88 |
| Hollow Rock-Bruceton | 0-0 | 3-1 | 106 | 73 |
| McEwen | 0-0 | 2-1 | 62 | 14 |
| Wayne Co. | 0-0 | 1-3 | 68 | 68 |
| Collinwood | 0-0 | 1-3 | 59 | 137 |
| Perry Co. | 0-1 | 1-3 | 111 | 179 |
Class 1ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Dresden | 2-0 | 2-2 | 84 | 104 |
| Humboldt | 1-0 | 4-0 | 139 | 79 |
| South Fulton | 1-1 | 2-1 | 86 | 83 |
| Greenfield | 0-1 | 2-2 | 130 | 89 |
| Lake Co. | 0-0 | 0-3 | 40 | 123 |
| Gleason | 0-1 | 0-4 | 20 | 133 |
| West Carroll | 0-1 | 0-4 | 18 | 151 |
Class 1ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| KIPP Memphis Collegiate | 1-0 | 2-2 | 32 | 68 |
| Manassas | 1-1 | 1-3 | 56 | 67 |
| Memphis Middle College | 0-0 | 1-2 | 66 | 89 |
| Oakhaven | 0-0 | 1-2 | 56 | 82 |
| Memphis Westwood | 0-1 | 1-2 | 58 | 35 |
| B.T. Washington | 0-0 | 0-3 | 20 | 146 |
| Middleton | 0-0 | 0-4 | 12 | 136 |
Class 2ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 0-0 | 4-0 | 203 | 29 |
| Cumberland Gap | 0-0 | 3-1 | 113 | 77 |
| South Greene | 0-0 | 2-2 | 109 | 60 |
| West Greene | 0-0 | 0-4 | 63 | 107 |
Class 2ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Eagleton | 0-0 | 3-1 | 125 | 81 |
| Oneida | 0-0 | 2-2 | 79 | 98 |
| Polk Co. | 0-0 | 1-3 | 21 | 121 |
| Tellico Plains | 0-0 | 1-3 | 74 | 101 |
Class 2ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Marion Co. | 0-0 | 4-0 | 183 | 28 |
| Grundy Co. | 0-0 | 4-0 | 220 | 3 |
| Bledsoe Co. | 0-0 | 3-1 | 161 | 89 |
| York Institute | 0-0 | 1-3 | 89 | 121 |
| Monterey | 0-0 | 1-3 | 79 | 113 |
Class 2ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Jackson Co. | 0-0 | 4-0 | 149 | 48 |
| Gordonsville | 0-0 | 3-1 | 87 | 54 |
| Cannon Co. | 0-0 | 3-1 | 160 | 41 |
| Trousdale Co. | 0-0 | 1-3 | 95 | 101 |
| Smith Co. | 0-0 | 1-3 | 54 | 95 |
Class 2ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Summertown | 1-0 | 3-1 | 87 | 72 |
| Adamsville | 1-0 | 2-1 | 107 | 63 |
| Lewis Co. | 1-0 | 1-3 | 86 | 61 |
| Loretto | 1-1 | 1-3 | 62 | 147 |
| Riverside | 0-1 | 2-2 | 85 | 74 |
| Mt. Pleasant | 0-1 | 2-2 | 127 | 146 |
| Scotts Hill | 0-1 | 0-4 | 32 | 114 |
Class 2ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Houston Co. | 0-0 | 4-0 | 103 | 72 |
| East Robertson | 0-0 | 4-0 | 147 | 61 |
| East Nashville | 0-0 | 2-2 | 131 | 110 |
| Hickman Co. | 0-0 | 2-2 | 46 | 93 |
| East Hickman | 0-0 | 0-4 | 21 | 138 |
Class 2ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Huntingdon | 2-0 | 4-0 | 187 | 83 |
| JCM | 1-0 | 3-1 | 107 | 38 |
| Peabody | 1-1 | 2-2 | 89 | 78 |
| Halls | 0-1 | 2-2 | 112 | 123 |
| Milan | 0-1 | 2-2 | 89 | 62 |
| Union City | 0-0 | 1-3 | 97 | 89 |
| Gibson Co. | 0-1 | 1-3 | 56 | 123 |
Class 2ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell | 2-0 | 3-1 | 146 | 26 |
| Fairley | 1-0 | 2-2 | 95 | 97 |
| Memphis Business | 1-1 | 1-3 | 28 | 182 |
| MASE | 1-0 | 1-3 | 74 | 70 |
| Bluff City | 1-1 | 1-3 | 34 | 104 |
| Hillcrest | 0-1 | 3-1 | 114 | 53 |
| Trezevant | 0-2 | 2-2 | 58 | 112 |
| Sheffield | 0-1 | 1-3 | 1 | 132 |
Class 3ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Unicoi Co. | 2-0 | 3-1 | 129 | 96 |
| Chuckey-Doak | 0-1 | 3-1 | 122 | 102 |
| Johnson Co. | 0-0 | 1-3 | 38 | 147 |
| Gatlinburg-Pittman | 0-1 | 1-3 | 83 | 114 |
| Claiborne | 0-0 | 0-3 | 22 | 144 |
| Pigeon Forge | 0-0 | 0-3 | 29 | 107 |
Class 3ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Meigs Co. | 1-0 | 4-0 | 158 | 59 |
| Austin-East | 1-0 | 2-1 | 84 | 87 |
| Kingston | 0-0 | 4-0 | 180 | 56 |
| Sweetwater | 0-0 | 3-0 | 127 | 6 |
| Scott | 0-1 | 2-1 | 105 | 68 |
| McMinn Central | 0-1 | 2-1 | 80 | 62 |
Class 3ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Tyner | 0-0 | 4-0 | 156 | 48 |
| Chattanooga Prep | 0-0 | 2-2 | 94 | 87 |
| Brainerd | 0-0 | 0-4 | 20 | 201 |
| Chattanooga Central | 0-0 | 0-4 | 6 | 194 |
Class 3ARegion 4
Class 3ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Westmoreland | 0-0 | 3-1 | 119 | 57 |
| Whites Creek | 0-0 | 3-0 | 66 | 54 |
| Maplewood | 0-0 | 2-2 | 79 | 68 |
| Stratford | 0-0 | 2-2 | 55 | 71 |
| WH Heritage | 0-0 | 2-2 | 80 | 75 |
Class 3ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Stewart Co. | 2-0 | 3-1 | 92 | 87 |
| Cheatham Co. | 1-1 | 2-2 | 116 | 117 |
| Camden | 1-0 | 1-3 | 70 | 161 |
| Fairview | 0-0 | 4-0 | 123 | 27 |
| Waverly | 0-1 | 2-2 | 58 | 57 |
| Sycamore | 0-1 | 1-3 | 51 | 136 |
| Harpeth | 0-1 | 0-4 | 89 | 119 |
Class 3ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Westview | 1-0 | 4-0 | 199 | 40 |
| Dyersburg | 1-0 | 2-2 | 175 | 130 |
| Bolivar Central | 1-0 | 1-3 | 72 | 132 |
| Covington | 0-0 | 3-1 | 154 | 70 |
| Obion Co. | 0-1 | 3-1 | 121 | 103 |
| McNairy Central | 0-1 | 3-1 | 103 | 109 |
| Ripley | 0-1 | 1-3 | 56 | 135 |
Class 3ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Wooddale | 1-0 | 3-1 | 91 | 94 |
| Raleigh Egypt | 1-0 | 2-2 | 56 | 74 |
| Bolton | 1-0 | 2-2 | 30 | 96 |
| Melrose | 0-1 | 1-3 | 54 | 113 |
| Hamilton | 0-0 | 0-3 | 0 | 146 |
| Frederick Douglass | 0-1 | 0-4 | 46 | 159 |
| Memphis East | 0-1 | 0-4 | 0 | 181 |
Class 4ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Greeneville | 2-0 | 4-0 | 175 | 41 |
| Cherokee | 2-0 | 4-0 | 193 | 67 |
| Elizabethton | 1-0 | 2-2 | 89 | 75 |
| Volunteer | 1-1 | 3-1 | 150 | 92 |
| Seymour | 0-1 | 3-1 | 147 | 64 |
| Northview Academy | 0-1 | 2-2 | 79 | 124 |
| Sullivan East | 0-1 | 1-3 | 101 | 121 |
| Grainger | 0-2 | 1-3 | 95 | 128 |
Class 4ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| South-Doyle | 2-0 | 4-0 | 144 | 47 |
| Anderson Co. | 2-0 | 2-2 | 161 | 144 |
| Alcoa | 1-0 | 4-0 | 204 | 83 |
| Gibbs | 1-1 | 3-1 | 149 | 108 |
| Knoxville Carter | 1-1 | 1-3 | 74 | 119 |
| Heritage | 0-2 | 1-3 | 105 | 181 |
| Knoxville Fulton | 0-1 | 1-3 | 62 | 121 |
| Union Co. | 0-2 | 1-3 | 87 | 152 |
Class 4ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Loudon | 1-0 | 3-1 | 138 | 65 |
| Red Bank | 1-0 | 1-2 | 69 | 80 |
| East Ridge | 0-1 | 3-1 | 185 | 41 |
| Signal Mountain | 0-0 | 1-3 | 73 | 122 |
| Sequoyah | 0-0 | 1-3 | 41 | 94 |
| Hixson | 0-1 | 0-4 | 36 | 152 |
Class 4ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Upperman | 1-0 | 3-1 | 86 | 75 |
| Macon Co. | 0-0 | 4-0 | 143 | 29 |
| White Co. | 0-0 | 4-0 | 157 | 58 |
| DeKalb Co. | 0-0 | 3-1 | 46 | 70 |
| Livingston Academy | 0-0 | 3-1 | 118 | 78 |
| Stone Memorial | 0-1 | 2-2 | 105 | 75 |
Class 4ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Montgomery Central | 0-0 | 4-0 | 152 | 82 |
| Spring Hill | 0-0 | 3-1 | 134 | 35 |
| Creek Wood | 0-0 | 1-3 | 49 | 100 |
| Marshall Co. | 0-0 | 1-3 | 93 | 149 |
| Battle Creek | 0-0 | 1-3 | 116 | 167 |
Class 4ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Springfield | 0-0 | 4-0 | 161 | 41 |
| Liberty Creek | 0-0 | 3-1 | 166 | 41 |
| Pearl Cohn | 0-0 | 1-3 | 72 | 125 |
| White House | 0-0 | 1-3 | 91 | 113 |
| Greenbrier | 0-0 | 0-3 | 33 | 106 |
Class 4ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Lexington | 2-0 | 4-0 | 144 | 69 |
| Hardin Co. | 2-0 | 3-1 | 116 | 110 |
| Chester Co. | 1-1 | 3-1 | 137 | 49 |
| Crockett Co. | 1-1 | 3-1 | 191 | 40 |
| Jackson North Side | 1-1 | 2-1 | 90 | 54 |
| South Gibson | 1-1 | 1-3 | 54 | 104 |
| Dyer Co. | 0-2 | 2-2 | 105 | 117 |
| Jackson South Side | 0-2 | 0-4 | 7 | 168 |
Class 4ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Haywood | 2-0 | 3-1 | 189 | 95 |
| Lakeland Prep | 1-1 | 2-2 | 151 | 145 |
| Kirby | 1-0 | 1-3 | 85 | 84 |
| Craigmont | 0-2 | 1-3 | 42 | 172 |
| Fayette-Ware | 0-0 | 1-2 | 45 | 62 |
| Millington | 0-1 | 0-3 | 21 | 127 |
| Ridgeway | 0-0 | 0-4 | 34 | 188 |
Class 5ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Sevier Co. | 1-0 | 3-0 | 139 | 14 |
| Tennessee | 1-0 | 3-1 | 145 | 80 |
| Morristown West | 1-0 | 1-3 | 96 | 128 |
| David Crockett | 0-1 | 2-2 | 87 | 68 |
| Daniel Boone | 0-1 | 1-3 | 41 | 155 |
| Cocke Co. | 0-1 | 0-4 | 0 | 206 |
Class 5ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Powell | 2-0 | 4-0 | 150 | 54 |
| Knoxville Central | 2-0 | 4-0 | 177 | 59 |
| Clinton | 2-0 | 2-2 | 119 | 149 |
| Karns | 1-1 | 1-3 | 56 | 137 |
| Knoxville West | 0-1 | 1-3 | 71 | 145 |
| Knoxville Halls | 0-1 | 0-4 | 60 | 104 |
| Campbell Co. | 0-2 | 0-4 | 91 | 230 |
| William Blount | 0-2 | 0-4 | 60 | 158 |
Class 5ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Rhea Co. | 2-0 | 3-1 | 135 | 62 |
| Walker Valley | 1-0 | 3-1 | 135 | 85 |
| McMinn Co. | 1-1 | 2-2 | 108 | 89 |
| East Hamilton | 0-0 | 3-1 | 132 | 78 |
| Soddy Daisy | 0-1 | 2-2 | 85 | 118 |
| Lenoir City | 0-1 | 1-3 | 76 | 167 |
| Ooltewah | 0-1 | 1-3 | 87 | 125 |
Class 5ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Columbia | 0-0 | 4-0 | 175 | 75 |
| Lincoln Co. | 0-0 | 3-0 | 110 | 58 |
| Tullahoma | 0-0 | 1-3 | 42 | 94 |
| Lawrence Co. | 0-0 | 1-3 | 90 | 72 |
| Franklin Co. | 0-0 | 1-2 | 73 | 68 |
Class 5ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Nolensville | 0-0 | 4-0 | 117 | 49 |
| James Lawson | 0-0 | 4-0 | 73 | 34 |
| Page | 0-0 | 3-1 | 131 | 37 |
| Hillsboro | 0-0 | 3-1 | 96 | 74 |
| Centennial | 0-0 | 0-4 | 37 | 93 |
Class 5ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 0-0 | 3-1 | 128 | 70 |
| Station Camp | 0-0 | 2-2 | 149 | 103 |
| Hendersonville | 0-0 | 2-2 | 83 | 90 |
| Portland | 0-0 | 1-3 | 35 | 167 |
| Hunters Lane | 0-0 | 0-3 | 12 | 105 |
Class 5ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Kirkwood | 2-0 | 4-0 | 119 | 7 |
| Henry Co. | 1-0 | 2-2 | 80 | 104 |
| Kenwood | 0-1 | 2-2 | 71 | 70 |
| Dickson Co. | 0-1 | 2-2 | 82 | 51 |
| Clarksville Northwest | 0-0 | 2-2 | 102 | 89 |
| Clarksville Northeast | 0-1 | 1-3 | 105 | 108 |
Class 5ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Memphis Central | 0-0 | 4-0 | 163 | 15 |
| Munford | 0-0 | 3-0 | 153 | 30 |
| Brighton | 0-0 | 2-2 | 74 | 104 |
| Memphis Overton | 0-0 | 2-2 | 65 | 117 |
| Kingsbury | 0-0 | 1-3 | 102 | 147 |
Class 6ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Science Hill | 0-0 | 4-0 | 161 | 81 |
| Jefferson Co. | 0-0 | 2-1 | 91 | 62 |
| Morristown East | 0-0 | 1-3 | 55 | 107 |
| West Ridge | 0-0 | 1-3 | 83 | 116 |
| Dobyns Bennett | 0-0 | 1-3 | 126 | 125 |
Class 6ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Maryville | 2-0 | 3-1 | 177 | 56 |
| Bradley Central | 2-0 | 2-2 | 126 | 90 |
| Oak Ridge | 0-0 | 4-0 | 164 | 69 |
| Cleveland | 0-1 | 3-1 | 109 | 74 |
| Hardin Valley | 0-1 | 3-1 | 169 | 71 |
| Farragut | 0-1 | 0-4 | 17 | 135 |
| Bearden | 0-1 | 0-4 | 19 | 166 |
Class 6ARegion 3
Class 6ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Gallatin | 1-0 | 4-0 | 90 | 48 |
| Lebanon | 1-0 | 3-1 | 119 | 56 |
| Green Hill | 0-0 | 3-1 | 72 | 79 |
| Mt. Juliet | 0-1 | 1-3 | 65 | 101 |
| Cookeville | 0-1 | 1-3 | 84 | 91 |
| Wilson Central | 0-0 | 0-4 | 31 | 88 |
Class 6ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Antioch | 2-0 | 4-0 | 169 | 33 |
| Clarksville | 2-0 | 2-2 | 85 | 64 |
| Cane Ridge | 0-0 | 2-2 | 62 | 91 |
| McGavock | 0-1 | 1-3 | 50 | 165 |
| Rossview | 0-1 | 0-4 | 10 | 103 |
| Nashville Overton | 0-1 | 0-4 | 9 | 138 |
| West Creek | 0-1 | 0-4 | 24 | 185 |
Class 6ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Franklin | 2-0 | 3-1 | 115 | 44 |
| Brentwood | 1-0 | 3-1 | 89 | 83 |
| Ravenwood | 1-0 | 2-2 | 91 | 59 |
| Independence | 1-0 | 1-3 | 91 | 141 |
| Coffee Co. | 0-1 | 2-2 | 109 | 59 |
| Summit | 0-2 | 1-3 | 35 | 86 |
| Shelbyville | 0-2 | 1-3 | 77 | 151 |
Class 6ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Arlington | 0-0 | 4-0 | 210 | 26 |
| Bartlett | 0-0 | 3-1 | 127 | 73 |
| Cordova | 0-0 | 2-1 | 81 | 59 |
| Houston | 0-0 | 1-3 | 108 | 119 |
| Collierville | 0-0 | 1-3 | 87 | 91 |
Class 6ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Southwind | 1-0 | 4-0 | 168 | 61 |
| Whitehaven | 1-0 | 3-1 | 87 | 58 |
| Germantown | 0-1 | 2-2 | 97 | 60 |
| White Station | 0-1 | 1-3 | 60 | 95 |
Division II
Division II is the association's independent-school division: 83 private schools statewide, playing East, Middle and West regions rather than the numbered regions of Division I.
Class AEast Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Providence Christian | 1-0 | 3-1 | 115 | 82 |
| MTCS | 1-0 | 3-1 | 156 | 42 |
| Concord Christian | 0-0 | 3-1 | 160 | 113 |
| Providence Academy | 0-0 | 2-2 | 81 | 82 |
| Chattanooga Grace | 0-2 | 0-4 | 27 | 189 |
Class AMiddle Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Nashville Christian | 2-0 | 3-1 | 114 | 54 |
| Ezell-Harding | 2-0 | 3-1 | 92 | 73 |
| Friendship Christian | 0-0 | 3-1 | 98 | 36 |
| DCA | 0-1 | 2-2 | 118 | 90 |
| Franklin Christian | 0-1 | 2-2 | 114 | 103 |
| Clarksville Academy | 0-1 | 0-3 | 0 | 126 |
| Mt. Juliet Christian | 0-1 | 0-3 | 7 | 98 |
Class AWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| USJ | 2-0 | 3-1 | 111 | 28 |
| Harding Academy | 1-0 | 2-2 | 55 | 80 |
| Tipton-Rosemark | 1-1 | 1-3 | 74 | 90 |
| Jackson Christian | 0-0 | 4-0 | 132 | 85 |
| Trinity Christian | 0-1 | 2-1 | 126 | 49 |
| Fayette Academy | 0-1 | 1-3 | 80 | 100 |
| FACS | 0-1 | 0-3 | 24 | 115 |
Class AAEast Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Lakeway Christian | 2-0 | 4-0 | 201 | 29 |
| Knoxville Grace | 2-0 | 3-0 | 154 | 31 |
| CAK | 1-0 | 4-0 | 186 | 34 |
| Boyd Buchanan | 1-1 | 3-1 | 93 | 74 |
| Silverdale | 1-1 | 2-2 | 92 | 128 |
| Notre Dame | 0-2 | 2-2 | 109 | 84 |
| Chattanooga Christian | 0-1 | 2-2 | 64 | 129 |
| Knoxville Webb | 0-2 | 0-4 | 74 | 137 |
Class AAMiddle Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Goodpasture | 1-0 | 4-0 | 180 | 26 |
| FRA | 1-0 | 3-1 | 184 | 68 |
| BGA | 1-0 | 3-1 | 173 | 66 |
| JPII | 1-1 | 1-3 | 79 | 149 |
| Franklin Grace | 0-0 | 4-0 | 129 | 25 |
| Davidson Academy | 0-1 | 2-2 | 107 | 92 |
| Columbia Academy | 0-2 | 2-2 | 81 | 128 |
Class AAWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| St. Benedict | 0-0 | 4-0 | 165 | 35 |
| St. George's | 0-0 | 3-1 | 135 | 32 |
| ECS | 0-0 | 2-2 | 91 | 107 |
| Lausanne | 0-0 | 0-2 | 49 | 84 |
| Northpoint Christian | 0-0 | 0-4 | 49 | 146 |
Class AAAEast Region
Class AAAWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Briarcrest | 1-0 | 4-0 | 190 | 50 |
| Lipscomb Academy | 1-0 | 2-2 | 95 | 57 |
| Christian Brothers | 0-0 | 3-1 | 144 | 56 |
| Brentwood Academy | 0-0 | 2-2 | 137 | 89 |
| MUS | 0-1 | 2-2 | 112 | 92 |
| Father Ryan | 0-1 | 1-3 | 79 | 117 |
