Firefly Varsity
Standings
56 region groups across both divisions. Region record decides the postseason, so it sits first. Points for and against are the season totals the association publishes.
TSSAA updated these standings October 10, 2026 4:04 PM Central Time
Division I
Class 1ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Jellico | 5-0 | 8-0 | 326 | 102 |
| Cosby | 4-0 | 6-1 | 317 | 149 |
| Hampton | 3-1 | 5-2 | 326 | 133 |
| Cloudland | 2-2 | 2-5 | 198 | 226 |
| Sunbright | 1-3 | 3-4 | 184 | 290 |
| North Greene | 1-3 | 2-5 | 177 | 274 |
| Hancock Co. | 1-3 | 1-6 | 48 | 303 |
| Unaka | 0-5 | 0-8 | 116 | 405 |
Class 1ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Rockwood | 5-1 | 6-2 | 253 | 156 |
| Greenback | 4-0 | 7-0 | 270 | 61 |
| Coalfield | 4-0 | 6-1 | 305 | 88 |
| Wartburg Central | 3-2 | 3-4 | 137 | 167 |
| Midway | 1-3 | 3-4 | 156 | 259 |
| Oliver Springs | 1-3 | 1-6 | 120 | 222 |
| Oakdale | 0-4 | 2-5 | 70 | 202 |
| Harriman | 0-5 | 0-8 | 122 | 352 |
Class 1ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Whitwell | 3-0 | 3-5 | 179 | 219 |
| South Pittsburg | 1-0 | 6-1 | 365 | 53 |
| Copper Basin | 1-1 | 1-6 | 117 | 214 |
| Sale Creek | 0-1 | 4-3 | 193 | 112 |
| Lookout Valley | 0-3 | 2-6 | 90 | 372 |
Class 1ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Jo Byrns | 2-0 | 6-2 | 292 | 121 |
| Clay Co. | 0-0 | 1-6 | 102 | 253 |
| Red Boiling Springs | 0-1 | 0-7 | 38 | 355 |
| Robertson Innovation | 0-1 | 0-8 | 12 | 362 |
Class 1ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Cornersville | 3-0 | 8-0 | 363 | 190 |
| Huntland | 2-1 | 5-2 | 183 | 125 |
| Eagleville | 2-1 | 4-3 | 142 | 135 |
| Fayetteville | 1-1 | 1-5 | 103 | 202 |
| Richland | 0-3 | 2-5 | 108 | 138 |
| Moore Co. | 0-2 | 1-6 | 60 | 205 |
Class 1ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| McKenzie | 3-0 | 6-2 | 357 | 109 |
| Wayne Co. | 2-1 | 3-5 | 166 | 209 |
| McEwen | 1-1 | 5-2 | 179 | 85 |
| Hollow Rock-Bruceton | 1-2 | 4-4 | 133 | 214 |
| Perry Co. | 1-1 | 3-4 | 236 | 239 |
| Collinwood | 0-3 | 2-6 | 129 | 263 |
Class 1ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Humboldt | 4-0 | 7-0 | 338 | 107 |
| South Fulton | 3-1 | 6-1 | 250 | 118 |
| Dresden | 3-1 | 4-4 | 164 | 212 |
| Lake Co. | 2-1 | 4-3 | 120 | 145 |
| Greenfield | 1-3 | 4-4 | 217 | 172 |
| West Carroll | 1-4 | 1-7 | 70 | 260 |
| Gleason | 0-4 | 0-8 | 20 | 304 |
Class 1ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Memphis Middle College | 4-0 | 6-1 | 177 | 79 |
| Memphis Westwood | 3-1 | 5-2 | 190 | 81 |
| KIPP Memphis Collegiate | 2-1 | 3-4 | 60 | 162 |
| Manassas | 2-2 | 2-5 | 104 | 138 |
| Oakhaven | 1-2 | 2-5 | 114 | 163 |
| B.T. Washington | 1-3 | 1-6 | 56 | 250 |
| Middleton | 0-4 | 0-8 | 32 | 341 |
Class 2ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 1-0 | 7-1 | 371 | 77 |
| Cumberland Gap | 1-1 | 5-3 | 201 | 177 |
| West Greene | 1-0 | 1-5 | 101 | 179 |
| South Greene | 0-2 | 3-4 | 185 | 168 |
Class 2ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Tellico Plains | 2-0 | 4-3 | 215 | 150 |
| Oneida | 0-1 | 3-4 | 123 | 196 |
| Eagleton | 0-1 | 3-3 | 165 | 145 |
| Polk Co. | 0-0 | 1-6 | 35 | 219 |
Class 2ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Marion Co. | 3-0 | 8-0 | 309 | 52 |
| Grundy Co. | 1-2 | 6-2 | 391 | 89 |
| Bledsoe Co. | 1-1 | 5-2 | 238 | 137 |
| York Institute | 1-1 | 3-5 | 198 | 244 |
| Monterey | 0-2 | 2-5 | 134 | 203 |
Class 2ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Gordonsville | 3-0 | 7-1 | 225 | 78 |
| Cannon Co. | 2-1 | 6-2 | 289 | 108 |
| Jackson Co. | 2-2 | 6-2 | 226 | 142 |
| Trousdale Co. | 1-2 | 3-5 | 190 | 178 |
| Smith Co. | 0-3 | 2-6 | 96 | 192 |
Class 2ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Summertown | 4-0 | 6-1 | 187 | 128 |
| Adamsville | 3-0 | 5-1 | 240 | 116 |
| Riverside | 2-1 | 4-3 | 179 | 142 |
| Lewis Co. | 2-2 | 2-5 | 165 | 125 |
| Mt. Pleasant | 1-3 | 3-4 | 186 | 234 |
| Loretto | 1-3 | 1-6 | 115 | 272 |
| Scotts Hill | 0-4 | 0-7 | 46 | 228 |
Class 2ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| East Robertson | 3-0 | 8-0 | 323 | 118 |
| East Nashville | 1-0 | 4-3 | 260 | 151 |
| Hickman Co. | 1-1 | 4-3 | 132 | 160 |
| Houston Co. | 0-2 | 4-4 | 126 | 228 |
| East Hickman | 0-2 | 0-7 | 34 | 276 |
Class 2ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Huntingdon | 4-0 | 8-0 | 383 | 111 |
| Milan | 3-1 | 5-2 | 237 | 104 |
| Peabody | 2-2 | 5-3 | 214 | 119 |
| JCM | 2-2 | 4-3 | 195 | 127 |
| Union City | 2-1 | 3-4 | 131 | 172 |
| Halls | 0-3 | 2-5 | 146 | 209 |
| Gibson Co. | 0-4 | 1-6 | 78 | 287 |
Class 2ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| MASE | 5-0 | 5-3 | 245 | 76 |
| Fairley | 4-0 | 5-2 | 252 | 110 |
| Mitchell | 4-1 | 5-3 | 278 | 64 |
| Memphis Business | 3-2 | 3-4 | 128 | 261 |
| Hillcrest | 1-3 | 4-3 | 147 | 153 |
| Bluff City | 1-4 | 1-7 | 84 | 283 |
| Trezevant | 0-4 | 2-5 | 64 | 247 |
| Sheffield | 0-4 | 1-6 | 7 | 291 |
Class 3ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Unicoi Co. | 3-0 | 6-1 | 256 | 154 |
| Chuckey-Doak | 2-1 | 5-3 | 245 | 194 |
| Gatlinburg-Pittman | 2-1 | 4-4 | 255 | 199 |
| Pigeon Forge | 1-2 | 2-5 | 105 | 201 |
| Johnson Co. | 1-2 | 2-6 | 90 | 284 |
| Claiborne | 0-3 | 0-7 | 74 | 303 |
Class 3ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Meigs Co. | 2-0 | 7-0 | 292 | 80 |
| Sweetwater | 2-1 | 6-1 | 283 | 88 |
| Austin-East | 2-1 | 5-2 | 237 | 206 |
| Kingston | 2-2 | 6-2 | 304 | 148 |
| McMinn Central | 1-2 | 5-2 | 200 | 106 |
| Scott | 0-3 | 4-3 | 186 | 156 |
Class 3ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Tyner | 1-0 | 7-1 | 298 | 148 |
| Chattanooga Central | 1-0 | 2-6 | 51 | 281 |
| Chattanooga Prep | 0-1 | 2-6 | 146 | 238 |
| Brainerd | 0-1 | 0-8 | 26 | 366 |
Class 3ARegion 4
Class 3ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Whites Creek | 3-0 | 6-1 | 181 | 99 |
| Stratford | 1-0 | 4-3 | 159 | 126 |
| WH Heritage | 1-2 | 3-5 | 139 | 182 |
| Westmoreland | 0-1 | 4-3 | 152 | 142 |
| Maplewood | 0-2 | 3-5 | 163 | 172 |
Class 3ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Fairview | 3-0 | 7-0 | 268 | 36 |
| Stewart Co. | 3-1 | 5-2 | 170 | 134 |
| Cheatham Co. | 3-1 | 6-2 | 315 | 197 |
| Camden | 2-1 | 2-5 | 166 | 299 |
| Waverly | 1-2 | 4-3 | 192 | 111 |
| Harpeth | 1-3 | 1-7 | 150 | 243 |
| Sycamore | 0-5 | 1-7 | 109 | 353 |
Class 3ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Westview | 4-0 | 8-0 | 396 | 71 |
| Covington | 3-0 | 6-1 | 304 | 86 |
| Dyersburg | 3-0 | 4-3 | 315 | 211 |
| Bolivar Central | 2-3 | 2-6 | 134 | 312 |
| McNairy Central | 1-3 | 4-3 | 160 | 214 |
| Obion Co. | 0-4 | 3-4 | 169 | 268 |
| Ripley | 0-3 | 1-6 | 79 | 237 |
Class 3ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Bolton | 4-0 | 6-2 | 165 | 104 |
| Raleigh Egypt | 4-0 | 5-3 | 140 | 123 |
| Melrose | 3-1 | 4-3 | 196 | 113 |
| Wooddale | 1-2 | 3-4 | 105 | 189 |
| Frederick Douglass | 1-3 | 1-7 | 66 | 306 |
| Hamilton | 0-4 | 0-7 | 10 | 249 |
| Memphis East | 0-3 | 0-7 | 0 | 313 |
Class 4ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Greeneville | 4-0 | 7-0 | 363 | 83 |
| Seymour | 4-1 | 7-1 | 282 | 112 |
| Elizabethton | 4-0 | 5-2 | 195 | 117 |
| Northview Academy | 2-3 | 4-4 | 159 | 244 |
| Cherokee | 2-3 | 4-3 | 248 | 195 |
| Volunteer | 1-3 | 4-3 | 231 | 175 |
| Grainger | 1-4 | 2-6 | 179 | 263 |
| Sullivan East | 0-4 | 1-6 | 136 | 283 |
Class 4ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Alcoa | 4-0 | 7-0 | 357 | 104 |
| Gibbs | 3-1 | 6-1 | 260 | 158 |
| South-Doyle | 3-2 | 5-2 | 211 | 137 |
| Anderson Co. | 3-1 | 4-3 | 280 | 221 |
| Knoxville Fulton | 2-2 | 3-4 | 161 | 205 |
| Heritage | 1-3 | 3-4 | 194 | 238 |
| Knoxville Carter | 1-4 | 1-6 | 134 | 252 |
| Union Co. | 0-4 | 1-6 | 126 | 311 |
Class 4ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Loudon | 3-0 | 6-1 | 250 | 105 |
| Red Bank | 3-0 | 3-4 | 182 | 143 |
| East Ridge | 1-2 | 6-2 | 346 | 106 |
| Signal Mountain | 1-2 | 3-5 | 193 | 188 |
| Sequoyah | 1-2 | 2-6 | 61 | 241 |
| Hixson | 0-3 | 1-7 | 102 | 264 |
Class 4ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| White Co. | 3-0 | 8-0 | 295 | 99 |
| Upperman | 3-0 | 6-2 | 209 | 153 |
| Macon Co. | 2-1 | 6-1 | 221 | 77 |
| Livingston Academy | 1-2 | 5-3 | 204 | 165 |
| Stone Memorial | 0-3 | 3-5 | 207 | 163 |
| DeKalb Co. | 0-3 | 3-5 | 80 | 215 |
Class 4ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Co. | 2-0 | 3-5 | 240 | 266 |
| Montgomery Central | 1-1 | 6-2 | 234 | 163 |
| Spring Hill | 1-0 | 6-1 | 217 | 60 |
| Creek Wood | 1-1 | 3-5 | 123 | 204 |
| Battle Creek | 0-3 | 1-6 | 175 | 305 |
Class 4ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Pearl Cohn | 2-0 | 5-3 | 245 | 165 |
| Springfield | 1-1 | 7-1 | 284 | 111 |
| Liberty Creek | 1-1 | 5-2 | 234 | 92 |
| White House | 1-0 | 3-4 | 179 | 161 |
| Greenbrier | 0-3 | 1-6 | 113 | 254 |
Class 4ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Lexington | 5-0 | 7-0 | 285 | 100 |
| Crockett Co. | 3-1 | 6-1 | 334 | 75 |
| Jackson North Side | 3-2 | 5-2 | 252 | 127 |
| Chester Co. | 2-3 | 4-4 | 200 | 159 |
| Hardin Co. | 2-2 | 3-4 | 133 | 268 |
| South Gibson | 2-2 | 3-4 | 150 | 170 |
| Dyer Co. | 1-4 | 3-4 | 172 | 220 |
| Jackson South Side | 0-4 | 0-7 | 27 | 294 |
Class 4ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Haywood | 4-0 | 5-2 | 298 | 141 |
| Lakeland Prep | 4-1 | 5-3 | 298 | 202 |
| Kirby | 3-1 | 3-5 | 197 | 184 |
| Fayette-Ware | 1-2 | 3-4 | 94 | 160 |
| Millington | 1-3 | 1-6 | 95 | 212 |
| Craigmont | 0-3 | 1-6 | 62 | 305 |
| Ridgeway | 0-3 | 0-7 | 41 | 299 |
Class 5ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Sevier Co. | 3-0 | 5-2 | 305 | 120 |
| Tennessee | 2-1 | 6-2 | 324 | 159 |
| David Crockett | 1-2 | 4-3 | 156 | 154 |
| Morristown West | 1-1 | 3-4 | 167 | 214 |
| Daniel Boone | 1-1 | 2-5 | 104 | 252 |
| Cocke Co. | 0-3 | 0-6 | 6 | 317 |
Class 5ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Powell | 5-0 | 7-0 | 296 | 114 |
| Knoxville Central | 3-1 | 6-1 | 308 | 128 |
| Knoxville Halls | 3-1 | 3-4 | 199 | 142 |
| Clinton | 3-2 | 3-4 | 184 | 252 |
| Knoxville West | 2-2 | 3-4 | 178 | 203 |
| Karns | 2-3 | 3-5 | 155 | 258 |
| William Blount | 0-4 | 0-7 | 91 | 284 |
| Campbell Co. | 0-5 | 0-8 | 151 | 466 |
Class 5ARegion 3
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Walker Valley | 4-0 | 6-1 | 271 | 107 |
| Rhea Co. | 4-0 | 5-2 | 246 | 90 |
| McMinn Co. | 3-1 | 4-3 | 223 | 152 |
| Soddy Daisy | 1-3 | 3-5 | 166 | 255 |
| Lenoir City | 1-2 | 2-5 | 118 | 286 |
| Ooltewah | 1-4 | 2-6 | 174 | 302 |
| East Hamilton | 0-4 | 3-5 | 174 | 248 |
Class 5ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Columbia | 2-0 | 6-1 | 282 | 141 |
| Lincoln Co. | 1-0 | 6-0 | 225 | 86 |
| Lawrence Co. | 1-1 | 3-4 | 152 | 161 |
| Franklin Co. | 0-1 | 2-5 | 179 | 221 |
| Tullahoma | 0-2 | 1-6 | 72 | 196 |
Class 5ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Nolensville | 3-0 | 8-0 | 236 | 55 |
| Page | 2-0 | 7-1 | 245 | 56 |
| James Lawson | 1-2 | 5-3 | 113 | 120 |
| Hillsboro | 0-2 | 4-4 | 150 | 171 |
| Centennial | 0-2 | 0-8 | 61 | 220 |
Class 5ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 2-0 | 6-1 | 267 | 124 |
| Hendersonville | 2-0 | 5-2 | 202 | 125 |
| Portland | 1-1 | 2-5 | 116 | 258 |
| Station Camp | 0-1 | 2-5 | 226 | 235 |
| Hunters Lane | 0-3 | 0-7 | 32 | 289 |
Class 5ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Kirkwood | 3-0 | 7-1 | 283 | 55 |
| Henry Co. | 3-0 | 4-4 | 175 | 186 |
| Clarksville Northeast | 1-2 | 3-5 | 208 | 192 |
| Dickson Co. | 1-2 | 3-5 | 148 | 148 |
| Kenwood | 1-2 | 3-5 | 125 | 216 |
| Clarksville Northwest | 0-3 | 2-6 | 115 | 211 |
Class 5ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Memphis Central | 2-0 | 7-0 | 282 | 53 |
| Munford | 2-0 | 6-1 | 335 | 84 |
| Brighton | 1-1 | 3-4 | 161 | 186 |
| Memphis Overton | 0-2 | 4-4 | 147 | 230 |
| Kingsbury | 0-2 | 2-5 | 138 | 279 |
Class 6ARegion 1
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Dobyns Bennett | 3-0 | 5-3 | 305 | 187 |
| Science Hill | 2-0 | 6-0 | 275 | 90 |
| Jefferson Co. | 0-2 | 3-4 | 175 | 212 |
| West Ridge | 0-1 | 2-5 | 172 | 213 |
| Morristown East | 0-2 | 1-7 | 95 | 272 |
Class 6ARegion 2
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Maryville | 4-0 | 6-1 | 309 | 83 |
| Cleveland | 2-1 | 6-1 | 219 | 125 |
| Oak Ridge | 2-1 | 6-1 | 273 | 141 |
| Bradley Central | 2-2 | 4-4 | 215 | 208 |
| Hardin Valley | 2-2 | 5-2 | 272 | 123 |
| Farragut | 1-3 | 1-6 | 27 | 219 |
| Bearden | 0-4 | 0-7 | 36 | 272 |
Class 6ARegion 3
Class 6ARegion 4
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Gallatin | 2-1 | 6-1 | 154 | 123 |
| Lebanon | 2-0 | 6-1 | 230 | 77 |
| Green Hill | 1-1 | 5-2 | 162 | 109 |
| Mt. Juliet | 1-1 | 4-3 | 174 | 137 |
| Cookeville | 1-2 | 2-5 | 141 | 150 |
| Wilson Central | 0-2 | 0-7 | 31 | 174 |
Class 6ARegion 5
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Antioch | 4-0 | 8-0 | 329 | 81 |
| Clarksville | 4-0 | 6-2 | 246 | 113 |
| Rossview | 4-1 | 4-4 | 126 | 142 |
| Cane Ridge | 2-2 | 4-4 | 158 | 202 |
| West Creek | 1-4 | 1-7 | 102 | 330 |
| McGavock | 0-4 | 1-7 | 86 | 353 |
| Nashville Overton | 0-4 | 1-7 | 81 | 269 |
Class 6ARegion 6
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Brentwood | 4-0 | 7-1 | 245 | 99 |
| Ravenwood | 3-0 | 5-2 | 231 | 101 |
| Independence | 3-1 | 3-5 | 206 | 232 |
| Franklin | 2-3 | 4-4 | 144 | 165 |
| Summit | 1-2 | 2-5 | 83 | 161 |
| Coffee Co. | 0-3 | 2-5 | 130 | 191 |
| Shelbyville | 0-4 | 1-6 | 128 | 235 |
Class 6ARegion 7
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Houston | 3-0 | 4-4 | 278 | 208 |
| Collierville | 2-0 | 4-4 | 281 | 161 |
| Bartlett | 1-2 | 4-4 | 225 | 206 |
| Cordova | 1-2 | 3-4 | 119 | 189 |
| Arlington | 0-3 | 5-3 | 265 | 153 |
Class 6ARegion 8
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Southwind | 2-0 | 6-1 | 284 | 133 |
| Whitehaven | 1-1 | 5-2 | 188 | 111 |
| White Station | 0-1 | 3-4 | 154 | 123 |
| Germantown | 0-1 | 2-5 | 157 | 157 |
Division II
Division II is the association's independent-school division: 83 private schools statewide, playing East, Middle and West regions rather than the numbered regions of Division I.
Class AEast Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| MTCS | 3-0 | 6-1 | 288 | 71 |
| Providence Christian | 1-0 | 5-2 | 212 | 188 |
| Concord Christian | 1-1 | 4-3 | 229 | 224 |
| Chattanooga Grace | 0-2 | 2-6 | 155 | 296 |
| Providence Academy | 0-2 | 2-5 | 115 | 194 |
Class AMiddle Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Nashville Christian | 4-0 | 5-2 | 239 | 112 |
| Friendship Christian | 3-0 | 6-1 | 190 | 76 |
| DCA | 3-2 | 5-3 | 261 | 144 |
| Ezell-Harding | 3-1 | 5-2 | 217 | 171 |
| Franklin Christian | 1-3 | 3-4 | 170 | 195 |
| Clarksville Academy | 0-4 | 0-7 | 6 | 217 |
| Mt. Juliet Christian | 0-4 | 0-7 | 22 | 262 |
Class AWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| USJ | 4-0 | 6-1 | 247 | 54 |
| Trinity Christian | 4-1 | 6-1 | 299 | 76 |
| Jackson Christian | 2-1 | 6-1 | 222 | 143 |
| Harding Academy | 2-2 | 3-4 | 82 | 181 |
| Fayette Academy | 1-3 | 4-4 | 165 | 169 |
| Tipton-Rosemark | 1-3 | 1-6 | 97 | 201 |
| FACS | 0-4 | 0-6 | 30 | 226 |
Class AAEast Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Knoxville Grace | 4-0 | 7-0 | 353 | 126 |
| CAK | 4-0 | 7-0 | 293 | 89 |
| Silverdale | 3-2 | 4-3 | 162 | 207 |
| Lakeway Christian | 3-1 | 6-1 | 290 | 79 |
| Boyd Buchanan | 2-3 | 4-3 | 168 | 168 |
| Knoxville Webb | 1-4 | 1-6 | 150 | 232 |
| Notre Dame | 1-4 | 4-4 | 220 | 199 |
| Chattanooga Christian | 0-4 | 2-5 | 108 | 215 |
Class AAMiddle Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| BGA | 3-0 | 6-1 | 325 | 115 |
| FRA | 3-1 | 5-3 | 337 | 160 |
| Goodpasture | 3-1 | 6-1 | 251 | 98 |
| JPII | 2-2 | 2-5 | 144 | 214 |
| Franklin Grace | 2-1 | 6-1 | 204 | 72 |
| Davidson Academy | 0-4 | 2-5 | 133 | 223 |
| Columbia Academy | 0-4 | 2-5 | 88 | 232 |
Class AAWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| St. George's | 1-1 | 6-2 | 187 | 64 |
| Lausanne | 1-0 | 3-3 | 214 | 180 |
| Northpoint Christian | 1-1 | 3-5 | 144 | 199 |
| St. Benedict | 1-1 | 2-5 | 76 | 101 |
| ECS | 0-1 | 4-3 | 165 | 160 |
Class AAAEast Region
Class AAAWest Region
| Team | Reg | Ovr | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Brentwood Academy | 3-0 | 6-2 | 309 | 117 |
| Briarcrest | 2-1 | 7-1 | 313 | 150 |
| Lipscomb Academy | 2-0 | 5-2 | 223 | 108 |
| Father Ryan | 1-2 | 3-5 | 156 | 243 |
| Christian Brothers | 0-2 | 4-3 | 221 | 140 |
| MUS | 0-3 | 3-4 | 188 | 218 |
