← November 2026 General Election
Tennessee US Senate
Bill Hagerty won with 55.1% of the vote, a margin of 12.2 points.
The result
- Bill HagertyWinner55.1% 1,138,436
- Marquita Bradshaw42.9% 886,974
- Robert Jones0.5% 9,398
- Tharon Chandler0.4% 7,689
- Andrew Gerena0.3% 5,633
- Catherine Barcel "Barcy" Whitson0.2% 5,113
- Jeremy Dean Hearn0.2% 4,937
- David Sutman, Jr.0.1% 3,087
- Yoshi D. Matthews0.1% 3,026
- James William Macon III0.1% 2,576
2,066,869 votes counted across 95 of 95 counties.
County by county
95 counties reported in this race. Sorted by total votes cast.
| County | Precincts | Bill Hagerty | Marquita Bradshaw | Robert Jones | Tharon Chandler | Andrew Gerena | Catherine Barcel "Barcy" Whitson | Jeremy Dean Hearn | David Sutman, Jr. | Yoshi D. Matthews | James William Macon III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby | 142 / 142 | 75,272 | 167,623 | 1,181 | 931 | 612 | 551 | 793 | 484 | 491 | 548 |
| Davidson | 178 / 178 | 59,248 | 158,305 | 866 | 671 | 497 | 448 | 412 | 251 | 324 | 205 |
| Knox | 99 / 99 | 78,503 | 75,557 | 488 | 382 | 360 | 264 | 205 | 176 | 215 | 120 |
| Hamilton | 92 / 92 | 59,388 | 62,609 | 422 | 359 | 335 | 348 | 272 | 159 | 235 | 125 |
| Williamson | 27 / 27 | 63,349 | 38,783 | 300 | 341 | 214 | 226 | 170 | 108 | 91 | 77 |
| Rutherford | 30 / 30 | 48,977 | 49,225 | 586 | 348 | 319 | 257 | 199 | 132 | 161 | 120 |
| Sumner | 29 / 29 | 39,673 | 23,655 | 268 | 248 | 206 | 148 | 127 | 91 | 79 | 60 |
| Wilson | 18 / 18 | 34,356 | 21,224 | 211 | 237 | 126 | 135 | 146 | 84 | 75 | 58 |
| Montgomery | 39 / 39 | 27,311 | 27,373 | 216 | 241 | 211 | 170 | 129 | 100 | 126 | 77 |
| Sullivan | 25 / 25 | 31,817 | 13,111 | 219 | 175 | 133 | 143 | 120 | 92 | 76 | 36 |
| Blount | 27 / 27 | 29,702 | 14,475 | 218 | 185 | 151 | 74 | 147 | 32 | 32 | 71 |
| Washington | 23 / 23 | 25,201 | 15,329 | 367 | 178 | 144 | 183 | 73 | 91 | 65 | 50 |
| Maury | 22 / 22 | 23,036 | 12,059 | 164 | 146 | 76 | 65 | 61 | 36 | 46 | 36 |
| Bradley | 18 / 18 | 20,127 | 7,926 | 122 | 115 | 82 | 107 | 66 | 63 | 42 | 26 |
| Madison | 29 / 29 | 13,954 | 12,708 | 114 | 83 | 81 | 54 | 74 | 50 | 40 | 37 |
| Sevier | 25 / 25 | 18,601 | 6,924 | 93 | 102 | 81 | 72 | 43 | 54 | 29 | 27 |
| Loudon | 15 / 15 | 17,014 | 6,459 | 79 | 75 | 57 | 49 | 51 | 25 | 21 | 13 |
| Anderson | 28 / 28 | 13,663 | 9,521 | 154 | 85 | 96 | 28 | 58 | 26 | 16 | 41 |
| Cumberland | 23 / 23 | 17,907 | 5,314 | 69 | 94 | 68 | 66 | 42 | 35 | 20 | 24 |
| Putnam | 18 / 18 | 14,961 | 7,721 | 83 | 82 | 65 | 67 | 41 | 29 | 38 | 27 |
| Robertson | 18 / 18 | 15,005 | 7,210 | 130 | 83 | 76 | 59 | 42 | 32 | 41 | 30 |
| Greene | 17 / 17 | 14,597 | 4,275 | 130 | 90 | 58 | 83 | 53 | 35 | 25 | 20 |
| Roane | 20 / 20 | 12,085 | 5,018 | 76 | 78 | 48 | 63 | 38 | 30 | 23 | 16 |
| Fayette | 18 / 18 | 11,122 | 5,529 | 56 | 52 | 48 | 31 | 31 | 27 | 15 | 30 |
| Tipton | 9 / 9 | 11,069 | 4,770 | 95 | 61 | 50 | 49 | 44 | 26 | 27 | 21 |
| Dickson | 13 / 13 | 10,410 | 4,960 | 89 | 86 | 51 | 31 | 51 | 28 | 22 | 16 |
| Jefferson | 11 / 11 | 11,475 | 3,657 | 80 | 60 | 54 | 43 | 50 | 33 | 24 | 21 |
| Coffee | 17 / 17 | 10,544 | 4,569 | 98 | 75 | 38 | 41 | 40 | 24 | 36 | 22 |
| Hamblen | 16 / 16 | 10,563 | 4,478 | 62 | 54 | 54 | 34 | 40 | 14 | 16 | 15 |
| Carter | 22 / 22 | 10,933 | 3,611 | 118 | 78 | 68 | 67 | 47 | 26 | 25 | 15 |
| Hawkins | 19 / 19 | 11,428 | 3,069 | 83 | 58 | 55 | 63 | 35 | 31 | 18 | 18 |
| McMinn | 13 / 13 | 10,286 | 3,384 | 92 | 59 | 42 | 26 | 82 | 21 | 9 | 34 |
| Cheatham | 8 / 8 | 8,724 | 4,929 | 64 | 62 | 35 | 27 | 54 | 18 | 19 | 17 |
| Monroe | 13 / 13 | 10,225 | 2,945 | 108 | 61 | 31 | 30 | 54 | 14 | 8 | 26 |
| Bedford | 11 / 11 | 8,745 | 3,726 | 64 | 48 | 40 | 31 | 27 | 20 | 16 | 22 |
| Gibson | 22 / 22 | 8,618 | 3,754 | 54 | 42 | 43 | 47 | 43 | 23 | 19 | 14 |
| Franklin | 18 / 18 | 8,485 | 3,550 | 92 | 56 | 36 | 32 | 26 | 18 | 8 | 14 |
| Lawrence | 24 / 24 | 9,041 | 2,371 | 76 | 177 | 30 | 34 | 31 | 17 | 19 | 12 |
| Marshall | 9 / 9 | 7,071 | 2,796 | 56 | 48 | 22 | 27 | 33 | 17 | 17 | 11 |
| Lincoln | 20 / 20 | 7,511 | 2,273 | 32 | 36 | 21 | 26 | 25 | 13 | 11 | 11 |
| Warren | 20 / 20 | 6,646 | 3,004 | 70 | 57 | 21 | 39 | 33 | 23 | 21 | 18 |
| Henry | 8 / 8 | 6,689 | 2,428 | 46 | 43 | 26 | 33 | 27 | 27 | 17 | 7 |
| Cocke | 18 / 18 | 7,111 | 1,940 | 39 | 37 | 36 | 49 | 24 | 22 | 9 | 12 |
| Claiborne | 16 / 16 | 6,916 | 1,646 | 58 | 34 | 20 | 32 | 19 | 24 | 13 | 15 |
| Weakley | 7 / 7 | 6,431 | 2,141 | 35 | 28 | 23 | 13 | 29 | 18 | 13 | 12 |
| Dyer | 15 / 15 | 6,397 | 2,012 | 52 | 40 | 17 | 18 | 23 | 12 | 14 | 16 |
| Rhea | 12 / 12 | 6,412 | 1,922 | 26 | 39 | 32 | 25 | 24 | 13 | 16 | 8 |
| Marion | 17 / 17 | 5,801 | 2,453 | 70 | 39 | 25 | 18 | 36 | 5 | 5 | 13 |
| Giles | 14 / 14 | 5,987 | 2,226 | 54 | 36 | 22 | 23 | 19 | 15 | 8 | 11 |
| Campbell | 21 / 21 | 6,351 | 1,813 | 63 | 33 | 18 | 17 | 38 | 11 | 4 | 21 |
| Obion | 12 / 12 | 6,093 | 1,796 | 15 | 30 | 11 | 19 | 16 | 15 | 9 | 11 |
| White | 11 / 11 | 6,084 | 1,734 | 50 | 26 | 19 | 29 | 25 | 8 | 12 | 8 |
| Hardin | 14 / 14 | 5,968 | 1,299 | 51 | 25 | 19 | 17 | 27 | 7 | 6 | 7 |
| McNairy | 16 / 16 | 5,608 | 1,361 | 43 | 44 | 18 | 33 | 33 | 11 | 16 | 11 |
| Carroll | 15 / 15 | 5,236 | 1,662 | 18 | 37 | 19 | 16 | 23 | 19 | 11 | 8 |
| Henderson | 12 / 12 | 5,455 | 1,416 | 29 | 24 | 12 | 19 | 23 | 5 | 15 | 5 |
| Hardeman | 12 / 12 | 3,566 | 2,965 | 31 | 18 | 23 | 11 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| Grainger | 10 / 10 | 5,172 | 1,228 | 18 | 33 | 20 | 17 | 17 | 7 | 2 | 11 |
| Hickman | 14 / 14 | 4,718 | 1,599 | 35 | 33 | 12 | 32 | 20 | 6 | 13 | 17 |
| Overton | 9 / 9 | 4,758 | 1,565 | 45 | 23 | 13 | 16 | 14 | 8 | 11 | 9 |
| Fentress | 13 / 13 | 4,646 | 916 | 24 | 19 | 18 | 10 | 5 | 16 | 9 | 6 |
| Smith | 8 / 8 | 4,254 | 1,213 | 21 | 32 | 21 | 15 | 23 | 12 | 8 | 4 |
| Macon | 10 / 10 | 4,262 | 1,023 | 34 | 20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 5 | 11 |
| Unicoi | 8 / 8 | 3,902 | 1,282 | 41 | 21 | 18 | 29 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| Lauderdale | 10 / 10 | 3,216 | 1,968 | 29 | 12 | 24 | 5 | 15 | 9 | 9 | 6 |
| DeKalb | 12 / 12 | 3,859 | 1,286 | 14 | 16 | 13 | 19 | 14 | 8 | 8 | 10 |
| Humphreys | 8 / 8 | 3,625 | 1,467 | 43 | 17 | 17 | 10 | 12 | 3 | 6 | 12 |
| Polk | 7 / 7 | 3,943 | 1,091 | 19 | 15 | 19 | 15 | 12 | 8 | 9 | 3 |
| Johnson | 10 / 10 | 3,934 | 961 | 21 | 27 | 18 | 13 | 15 | 2 | 5 | 2 |
| Morgan | 12 / 12 | 3,920 | 923 | 23 | 22 | 9 | 15 | 15 | 9 | 14 | 6 |
| Sequatchie | 9 / 9 | 3,688 | 1,015 | 33 | 16 | 12 | 7 | 15 | 7 | 8 | 8 |
| Haywood | 11 / 11 | 1,924 | 2,741 | 27 | 10 | 22 | 1 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| Benton | 6 / 6 | 3,509 | 1,065 | 27 | 23 | 5 | 9 | 18 | 12 | 3 | 4 |
| Union | 9 / 9 | 3,592 | 950 | 14 | 17 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 |
| Chester | 7 / 7 | 3,433 | 1,014 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3 |
| Stewart | 7 / 7 | 3,323 | 968 | 20 | 14 | 10 | 14 | 14 | 7 | 2 | 2 |
| Scott | 10 / 10 | 3,466 | 735 | 14 | 24 | 12 | 18 | 9 | 9 | 11 | 5 |
| Cannon | 9 / 9 | 3,098 | 993 | 29 | 20 | 18 | 11 | 13 | 5 | 3 | 8 |
| Wayne | 14 / 14 | 3,214 | 578 | 19 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| Bledsoe | 13 / 13 | 2,940 | 806 | 13 | 16 | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| Lewis | 9 / 9 | 2,814 | 866 | 20 | 25 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 |
| Meigs | 6 / 6 | 2,794 | 789 | 15 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 |
| Crockett | 12 / 12 | 2,484 | 991 | 14 | 16 | 5 | 11 | 18 | 5 | 1 | 7 |
| Grundy | 10 / 10 | 2,610 | 780 | 33 | 19 | 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | 7 |
| Jackson | 13 / 13 | 2,457 | 792 | 17 | 12 | 13 | 9 | 12 | 8 | 7 | 4 |
| Decatur | 9 / 9 | 2,612 | 645 | 11 | 12 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Trousdale | 10 / 10 | 1,872 | 723 | 9 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Houston | 7 / 7 | 1,667 | 610 | 11 | 16 | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Moore | 5 / 5 | 1,791 | 475 | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Perry | 10 / 10 | 1,656 | 434 | 6 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Van Buren | 7 / 7 | 1,565 | 465 | 14 | 21 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 |
| Clay | 7 / 7 | 1,544 | 444 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Pickett | 9 / 9 | 1,443 | 401 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Hancock | 7 / 7 | 1,226 | 260 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Lake | 3 / 3 | 757 | 319 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Results are from the Tennessee Secretary of State and are complete. They remain unofficial until county election commissions certify them, which Tennessee law requires by the third Monday after the election.
All November 2026 General Election results · The full board with the county map
