← November 2026 General Election
Tennessee Governor
Marsha Blackburn won with 45.5% of the vote, a margin of 2.6 points.
The result
- Marsha BlackburnWinner45.5% 957,136
- Jerri Green42.9% 902,953
- David Hatley9.3% 195,564
- Lauren Pinkston1.2% 26,200
- Dean Brewer0.2% 4,098
- Ray Brown0.1% 2,880
- Wendell Jackson0.1% 2,372
- Eddie Lee Murphy0.1% 2,296
- Robert C. Vick0.1% 2,248
- Misam Abidi0.1% 2,110
- Charles Van Morgan0.1% 1,323
- L. Webb Taylor0.1% 1,113
- Dave Seeman0.0% 870
- Victor L. Scoggin0.0% 817
- Karl Knox Smithson0.0% 494
2,102,474 votes counted across 95 of 95 counties.
County by county
95 counties reported in this race. Sorted by total votes cast.
| County | Precincts | Marsha Blackburn | Jerri Green | David Hatley | Lauren Pinkston | Dean Brewer | Ray Brown | Wendell Jackson | Eddie Lee Murphy | Robert C. Vick | Misam Abidi | Charles Van Morgan | L. Webb Taylor | Dave Seeman | Victor L. Scoggin | Karl Knox Smithson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby | 142 / 142 | 66,529 | 164,812 | 17,265 | 1,743 | 386 | 476 | 536 | 522 | 323 | 483 | 203 | 377 | 147 | 136 | 169 |
| Davidson | 178 / 178 | 48,546 | 160,749 | 11,163 | 2,370 | 259 | 129 | 160 | 163 | 150 | 241 | 80 | 126 | 122 | 76 | 55 |
| Knox | 99 / 99 | 66,600 | 76,116 | 11,298 | 2,051 | 201 | 117 | 51 | 112 | 136 | 125 | 55 | 22 | 69 | 39 | 15 |
| Hamilton | 92 / 92 | 50,673 | 63,364 | 8,820 | 1,431 | 206 | 110 | 138 | 109 | 78 | 133 | 49 | 34 | 56 | 49 | 16 |
| Williamson | 27 / 27 | 54,843 | 40,224 | 7,082 | 1,387 | 152 | 62 | 32 | 67 | 78 | 59 | 36 | 23 | 32 | 20 | 17 |
| Rutherford | 30 / 30 | 41,699 | 50,530 | 7,706 | 1,214 | 189 | 98 | 125 | 85 | 66 | 109 | 69 | 40 | 55 | 44 | 12 |
| Sumner | 29 / 29 | 33,424 | 24,433 | 6,413 | 705 | 152 | 105 | 55 | 57 | 20 | 51 | 53 | 16 | 23 | 19 | 12 |
| Montgomery | 39 / 39 | 24,018 | 27,759 | 4,111 | 389 | 147 | 113 | 203 | 74 | 53 | 104 | 69 | 28 | 26 | 38 | 12 |
| Wilson | 18 / 18 | 28,278 | 21,385 | 5,530 | 559 | 80 | 54 | 36 | 48 | 51 | 42 | 29 | 22 | 12 | 22 | 11 |
| Sullivan | 25 / 25 | 25,660 | 12,890 | 7,197 | 265 | 65 | 27 | 27 | 44 | 24 | 34 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 |
| Blount | 27 / 27 | 24,830 | 14,856 | 4,890 | 500 | 158 | 83 | 51 | 18 | 25 | 26 | 8 | 13 | 12 | 22 | 5 |
| Washington | 23 / 23 | 19,430 | 15,092 | 7,820 | 262 | 47 | 39 | 29 | 48 | 24 | 29 | 23 | 6 | 22 | 14 | 2 |
| Maury | 22 / 22 | 19,783 | 12,162 | 2,782 | 1,598 | 58 | 31 | 20 | 37 | 25 | 30 | 14 | 9 | 14 | 14 | 4 |
| Bradley | 18 / 18 | 17,061 | 8,327 | 3,136 | 563 | 75 | 46 | 30 | 27 | 20 | 25 | 33 | 8 | 7 | 20 | 6 |
| Madison | 29 / 29 | 11,652 | 12,560 | 2,031 | 851 | 30 | 37 | 43 | 33 | 20 | 22 | 9 | 24 | 10 | 10 | 5 |
| Sevier | 25 / 25 | 16,018 | 7,163 | 2,666 | 215 | 55 | 36 | 10 | 21 | 44 | 23 | 18 | 17 | 12 | 8 | 13 |
| Cumberland | 23 / 23 | 15,880 | 5,576 | 2,406 | 107 | 63 | 51 | 43 | 24 | 13 | 21 | 13 | 11 | 11 | 10 | 3 |
| Loudon | 15 / 15 | 14,678 | 6,674 | 2,294 | 171 | 85 | 31 | 19 | 24 | 17 | 18 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 |
| Anderson | 28 / 28 | 11,223 | 9,989 | 2,309 | 164 | 89 | 67 | 44 | 11 | 14 | 23 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| Putnam | 18 / 18 | 12,276 | 8,333 | 2,431 | 406 | 44 | 32 | 18 | 23 | 12 | 22 | 13 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Robertson | 18 / 18 | 12,582 | 7,674 | 2,665 | 212 | 64 | 39 | 34 | 23 | 16 | 21 | 22 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| Greene | 17 / 17 | 11,738 | 4,365 | 3,377 | 102 | 20 | 18 | 4 | 22 | 33 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 |
| Roane | 20 / 20 | 9,954 | 5,364 | 1,934 | 176 | 43 | 51 | 24 | 30 | 21 | 16 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| Fayette | 18 / 18 | 10,196 | 5,576 | 1,461 | 79 | 33 | 22 | 21 | 21 | 7 | 16 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| Tipton | 9 / 9 | 9,813 | 4,986 | 1,569 | 105 | 49 | 28 | 27 | 37 | 6 | 17 | 23 | 12 | 7 | 9 | 2 |
| Jefferson | 11 / 11 | 9,626 | 3,883 | 1,934 | 102 | 31 | 20 | 15 | 7 | 270 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| Dickson | 13 / 13 | 8,597 | 5,093 | 1,878 | 229 | 25 | 21 | 13 | 11 | 14 | 9 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Hamblen | 16 / 16 | 8,921 | 4,767 | 1,919 | 71 | 42 | 16 | 8 | 17 | 49 | 4 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Carter | 22 / 22 | 7,892 | 3,596 | 4,164 | 71 | 16 | 11 | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Coffee | 17 / 17 | 8,723 | 4,685 | 1,900 | 175 | 32 | 19 | 10 | 17 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 10 | 4 |
| Hawkins | 19 / 19 | 9,547 | 3,127 | 2,604 | 72 | 35 | 14 | 8 | 17 | 19 | 19 | 13 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| McMinn | 13 / 13 | 8,480 | 3,667 | 1,768 | 102 | 59 | 24 | 41 | 10 | 8 | 19 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Cheatham | 8 / 8 | 7,205 | 5,087 | 1,535 | 136 | 15 | 18 | 9 | 16 | 11 | 3 | 14 | 3 | 4 | 16 | 2 |
| Monroe | 13 / 13 | 8,374 | 3,142 | 1,854 | 102 | 60 | 46 | 19 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Gibson | 22 / 22 | 6,974 | 4,107 | 1,505 | 470 | 35 | 31 | 17 | 14 | 6 | 16 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Bedford | 11 / 11 | 7,347 | 4,114 | 1,411 | 148 | 43 | 36 | 18 | 23 | 11 | 9 | 16 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| Franklin | 18 / 18 | 7,342 | 3,659 | 1,428 | 100 | 33 | 25 | 13 | 15 | 7 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Lawrence | 24 / 24 | 7,350 | 2,682 | 1,346 | 707 | 51 | 62 | 20 | 21 | 8 | 8 | 18 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| Marshall | 9 / 9 | 5,810 | 3,046 | 1,291 | 167 | 34 | 20 | 15 | 16 | 8 | 3 | 10 | 17 | 3 | 9 | 5 |
| Warren | 20 / 20 | 5,039 | 3,094 | 2,043 | 110 | 30 | 19 | 18 | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Lincoln | 20 / 20 | 6,924 | 2,362 | 559 | 83 | 34 | 17 | 9 | 11 | 9 | 20 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5 |
| Henry | 8 / 8 | 5,600 | 2,708 | 1,179 | 136 | 27 | 22 | 12 | 18 | 13 | 10 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| Cocke | 18 / 18 | 5,966 | 2,120 | 1,243 | 25 | 22 | 18 | 11 | 9 | 255 | 6 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Claiborne | 16 / 16 | 5,753 | 1,924 | 1,144 | 44 | 32 | 14 | 6 | 30 | 17 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Dyer | 15 / 15 | 5,367 | 2,266 | 916 | 288 | 26 | 20 | 8 | 19 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Weakley | 7 / 7 | 5,310 | 2,389 | 736 | 220 | 30 | 15 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Giles | 14 / 14 | 5,278 | 2,383 | 825 | 99 | 28 | 18 | 15 | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| Campbell | 21 / 21 | 5,394 | 1,978 | 1,083 | 61 | 29 | 23 | 14 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Marion | 17 / 17 | 4,945 | 2,713 | 807 | 65 | 25 | 22 | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Rhea | 12 / 12 | 5,371 | 2,060 | 948 | 77 | 29 | 15 | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Obion | 12 / 12 | 5,305 | 1,934 | 550 | 188 | 31 | 9 | 7 | 13 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| White | 11 / 11 | 4,756 | 1,837 | 1,299 | 85 | 16 | 29 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Hardin | 14 / 14 | 5,307 | 1,331 | 497 | 323 | 17 | 12 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| McNairy | 16 / 16 | 4,406 | 1,265 | 746 | 883 | 5 | 18 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Carroll | 15 / 15 | 4,179 | 1,739 | 941 | 201 | 8 | 14 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Henderson | 12 / 12 | 4,362 | 1,469 | 818 | 389 | 8 | 12 | 2 | 16 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Hardeman | 12 / 12 | 3,098 | 2,999 | 549 | 90 | 10 | 17 | 9 | 22 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Overton | 9 / 9 | 3,932 | 1,657 | 1,011 | 43 | 13 | 24 | 17 | 11 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Grainger | 10 / 10 | 4,174 | 1,325 | 1,013 | 50 | 14 | 7 | 2 | 7 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Hickman | 14 / 14 | 3,893 | 1,617 | 845 | 132 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Fentress | 13 / 13 | 3,952 | 1,013 | 738 | 49 | 17 | 20 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Smith | 8 / 8 | 3,321 | 1,321 | 1,034 | 32 | 14 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| Lauderdale | 10 / 10 | 2,695 | 2,060 | 639 | 145 | 14 | 11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Macon | 10 / 10 | 3,374 | 1,126 | 969 | 51 | 14 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Unicoi | 8 / 8 | 3,123 | 1,279 | 1,123 | 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| DeKalb | 12 / 12 | 3,122 | 1,412 | 791 | 53 | 16 | 15 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Humphreys | 8 / 8 | 2,924 | 1,535 | 758 | 40 | 14 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Johnson | 10 / 10 | 3,264 | 943 | 932 | 22 | 15 | 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Polk | 7 / 7 | 3,256 | 1,213 | 618 | 39 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Morgan | 12 / 12 | 3,139 | 1,020 | 715 | 57 | 14 | 27 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sequatchie | 9 / 9 | 3,165 | 1,080 | 591 | 47 | 20 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Union | 9 / 9 | 3,145 | 1,044 | 677 | 30 | 14 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Haywood | 11 / 11 | 1,643 | 2,718 | 372 | 31 | 12 | 7 | 16 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Benton | 6 / 6 | 2,897 | 1,137 | 634 | 49 | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Chester | 7 / 7 | 2,683 | 961 | 428 | 522 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Scott | 10 / 10 | 2,902 | 879 | 665 | 9 | 18 | 6 | 6 | 11 | 9 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Stewart | 7 / 7 | 2,908 | 1,029 | 434 | 36 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Cannon | 9 / 9 | 2,494 | 1,047 | 677 | 85 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Wayne | 14 / 14 | 2,812 | 668 | 383 | 59 | 14 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Bledsoe | 13 / 13 | 2,468 | 878 | 454 | 35 | 16 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lewis | 9 / 9 | 2,251 | 891 | 427 | 155 | 19 | 14 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Meigs | 6 / 6 | 2,321 | 870 | 512 | 26 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Crockett | 12 / 12 | 1,848 | 1,022 | 342 | 458 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Grundy | 10 / 10 | 2,292 | 878 | 392 | 20 | 17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Jackson | 13 / 13 | 1,970 | 873 | 543 | 30 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Decatur | 9 / 9 | 2,242 | 701 | 328 | 80 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Trousdale | 10 / 10 | 1,496 | 787 | 430 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Houston | 7 / 7 | 1,445 | 650 | 245 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Moore | 5 / 5 | 1,490 | 508 | 271 | 27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Perry | 10 / 10 | 1,380 | 497 | 282 | 38 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Van Buren | 7 / 7 | 1,198 | 523 | 405 | 23 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Clay | 7 / 7 | 1,264 | 507 | 338 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pickett | 9 / 9 | 1,102 | 431 | 388 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hancock | 7 / 7 | 938 | 312 | 309 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake | 3 / 3 | 681 | 356 | 75 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Results are from the Tennessee Secretary of State and are complete. They remain unofficial until county election commissions certify them, which Tennessee law requires by the third Monday after the election.
All November 2026 General Election results · The full board with the county map
